| მთავარი | სიახლეები | სკოლები | სამასწავლებლო | უნივერსიტეტები | სკოლამდელები - skolamdelebi.ge | მსოფლიო | სხვა სიახლეები |

| რეგიონები | სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების რაოდენობა | აღსაზრდელები | აღმზრდელ-პედაგოგი/ აღმზრდელი/აღმზრდელის თანაშემწე/ინკლუზიური განათლების სპეც. პედაგოგი |
| თბილისი | 187 | 55 987 | 5 785 |
| აჭარის ა/რ | 141 | 14 222 | 1 569 |
| გურია | 85 | 3747 | 585 |
| იმერეთი | 307 | 18 231 | 2 715 |
| კახეთი | 228 | 11 618 | 1 384 |
| მცხეთა-მთიანეთი | 75 | 3 272 | 500 |
| რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი | 46 | 798 | 181 |
| სამეგრელო-ზემო სვანეთი | 263 | 11 239 | 1 342 |
| სამცხე-ჯავახეთი | 82 | 5 481 | 672 |
| ქვემო ქართლი | 122 | 14 399 | 1 241 |
| შიდა ქართლი | 132 | 9 664 | 1 017 |
„ეტალონის“ საგნობრივი ოლიმპიადა ტარდება ოთხ ძირითად მიმართულებაში
სკოლებისთვის ვადა გახანგრძლივდა - სისტემაში კომისიების დამატება 5 ნოემბრის ჩათვლითაა შესაძლებელი
პროფესიული თანამშრომლობა, გამოცდილების გაზიარება და ახალი საგანმანათლებლო მიდგომები - მასწავლებლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი შეხვედრა
ინფორმაცია იმ მასწავლებლებს, ეხება რომლებმიც 2026-2027 სასწავლო წლის ზამთრის პერიოდში ორგანიზებულ საგნის გამოცდაზე დარეგისტრირდნენ
მას დამამთავრებელ კლასში გადასვლამდე, სკოლის მიტოვება და მუშაობის დაწყება მოუხდა